
| Cultura | Spectru de combatere | Doza |
|---|---|---|
| Vita de vie | Plasmopara viticola (mana vitei de vie) | 0,5% postfloral (5,0 kg/ha in 1000 L apa) |
| Livezi de pruni | Polystigma rubrum, Stigmina carpophila, Monilia spp. | 0,5% (5 kg/ha) |
| Livezi de piersici | Taphrina deformans, Stigmina carpophila, Monilinia spp. | 0,5% (5 kg/ha) |
| Ciresi si visini | Blumeriella jaapii, Stigmina carpophila, Monilinia spp. | 0,5% (5 kg/ha) |
| Plantatii de meri si peri | Venturia inaequalis, Venturia pirina | 0,5% (5 kg/ha) |
| Plantatii de meri si peri | Erwinia amylovora | 0,75% (7,5 kg/ha) |
| Tomate | Phytophthora infestans, Alternaria solani, Xanthomonas vesicatoria, Pseudomonas tomato | 0,75% (7,5 kg/ha) |
| Castraveti | Pseudomonas lacrymans, Pseudoperonospora cubensis | 0,75% (7,5 kg/ha) |
| Fasole | Xanthomonas phaseoli, Pseudomonas phaseolicola | 0,75% (7,5 kg/ha) |
| Ceapa | Peronospora destructor | 0,75% (7,5 kg/ha) |
| Plantatii de gutui | Erwinia amylovora | 0,75% (7,5 kg/ha) |
Fungicid cupric polivalent cu acțiune bacteriostatică, formulat pe baza unei compoziții exclusive de cupru, considerată printre cele mai active și stabile, ce combină brochantita cu ghipsul. Produsul este autorizat pentru utilizare în agricultura biologică, oferind protecție eficientă și de încredere într-o gamă largă de culturi.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.