
| Cultura | Doza recomandata | Perioada de aplicare (BBCH) | Stadiul de utilizare |
|---|---|---|---|
| Ardei | 4 kg/ha | Se aplica la semnalarea primelor simptome de atac | |
| Cais | 5–8 kg/ha (in functie de nivelul de infestare) | BBCH 09–85 | |
| Castraveti | 5 kg/ha | BBCH 13–87 | |
| Cereale (orz, triticale, secara) | 8 kg/ha | BBCH 15–69 | Se aplica la aparitia primelor simptome sau la avertizare |
| Grau | 8 kg/ha | BBCH 15–69 | Se aplica la semnalarea primelor simptome de boala sau la avertizare |
| Mar | 5–8 kg/ha (in functie de nivelul de infestare) | BBCH 09–85 | Primul tratament inainte de inflorit sau la avertizare, urmatoarele la 7–14 zile |
| Morcovi | 4 kg/ha | Se aplica la semnalarea primelor simptome de boala sau la avertizare | |
| Nectarin | 5–8 kg/ha (in functie de nivelul de infestare) | BBCH 09–85 | |
| Par, Gutui | 5–8 kg/ha (in functie de nivelul de infestare) | BBCH 09–85 | |
| Pepeni verzi | 4 kg/ha | Se aplica la semnalarea primelor simptome de boala sau la avertizare - se poate aplica pe tot parcursul sezonului | |
| Prun | 5–8 kg/ha (in functie de nivelul de infestare) | BBCH 09–85 | |
| Tomate camp | 5 kg/ha | BBCH 13–87 | |
| Trandafiri | 4 kg/ha | Se aplica la semnalarea primelor simptome de boala sau la avertizare | |
| Vinete camp | 5 kg/ha | BBCH 13–87 | Se aplica la aparitia primelor simptome sau la avertizare |
| Vita de vie | 3 kg/ha | BBCH 01–16 |
Fungicid de contact cu acţiune multiplă în combaterea făinării şi cu efect secundar împotriva acarienilor.Acţionează asupra patogenilor prin întreruperea procesului de formare a noilor celule. Produsul prezintă o formulare avansată, microgranule dispersabile în apă, ce asigură o bună omogenizare a soluţiei, pregătirea rapidă a acesteia, nu înfundă duzele şi produce mai puţin praf.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.