
| Cultura | Boala/Spectru | Doza | Observatii |
|---|---|---|---|
| Pomi fructiferi (mar, par) | Regulator de crestere | 2,5 kg/ha | 1 tratament in perioada infloritului (BBCH 60-69) |
| Pomi fructiferi (mar, par) | Regulator de crestere | 1,5 kg/ha | 2 tratamente: inflorit (BBCH 60-69) + inceput formare fructe (BBCH 71-75) |
| Mar, mosmon | Focul bacterian (Erwinia amylovora) | 1,25 kg/ha | 2 tratamente: inflorit (BBCH 60-69) + inceput formare fructe (BBCH 71-75) |
| Par, gutui | Focul bacterian (Erwinia amylovora) | 1,5 kg/ha | 2 tratamente: inflorit (BBCH 60-69) + inceput formare fructe (BBCH 71-75) |
| Prun | Regulator de crestere | 2,5 kg/ha | 1 tratament in perioada infloritului (BBCH 60-69) |
| Prun | Regulator de crestere | 1,5 kg/ha | 2 tratamente: inflorit (BBCH 60-69) + inceput formare fructe (BBCH 71-75) |
Regulator de creștere pentru pomi fructiferi care contribuie la optimizarea producției și la creșterea rezistenței plantelor la stres. Conține prohexadion-calciu (100 g/kg), sub formă de granule dispersabile în apă. Acționează prin inhibarea sintezei giberelinelor, reducând creșterea vegetativă, inhibă sinteza etilenei, diminuând căderea fructelor tinere, și influențează metabolismul flavonoidelor, crescând rezistența fiziologică la agenți patogeni și contribuind la controlul focului bacterian.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.