
| Cultura | Organism tinta | Doza |
|---|---|---|
| Camelina | Putregaiul alb, Alternarioza, Patarea neagra | 0,6–1 l/ha |
| Canepa pentru seminte | Putregaiul alb, Alternarioza, Patarea neagra | 0,6–1 l/ha |
| Floarea-soarelui | Putregaiul alb, Alternarioza, Patarea bruna si frangerea tulpinii, Patarea neagra | 0,5–1 l/ha |
| In pentru seminte | Putregaiul alb, Alternarioza, Patarea neagra | 0,6–1 l/ha |
| Mac pentru seminte | Putregaiul alb, Alternarioza, Patarea neagra | 0,6–1 l/ha |
| Mustar pentru seminte | Putregaiul alb, Alternarioza, Patarea neagra | 0,6–1 l/ha |
| Rapita de primavara | Putregaiul alb, Alternarioza, Putregaiul negru, Mana cruciferelor, Putregaiul cenusiu | 0,6–1 l/ha |
| Rapita de toamna | Putregaiul alb, Alternarioza, Putregaiul negru, Mana cruciferelor, Putregaiul cenusiu | 0,6–1 l/ha |
| Rapita naveta | Putregaiul alb, Alternarioza, Patarea neagra | 0,6–1 l/ha |
| Ridichi pentru ulei | Putregaiul alb, Alternarioza, Patarea neagra | 0,6–1 l/ha |
| Soia | Putregaiul alb | 0,6–1 l/ha sau 2 x 0,5 l/ha |
| Sofranel | Putregaiul alb, Alternarioza, Patarea neagra | 0,6–1 l/ha |
| Susan | Putregaiul alb, Alternarioza, Patarea neagra | 0,6–1 l/ha |
Fungicid sistemic pentru culturile de soia, floarea-soarelui și rapiță. Este deosebit de eficient împotriva putregaiului alb la soia, alternarioză, putregai și mană la floare și rapiță, oferind efecte fiziologice AgCelence care contribuie la obținerea unei culturi sănătoase și productive.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.