
| Cultura | Organism tinta | Doza |
|---|---|---|
| Ardei gras, ceapa semanata direct | Buruieni monocotiledonate perene | 1,5 l/ha |
| Cartof | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) | 0,75-1,0 l/ha |
| Cartof | Avena fatua | 1,0 l/ha |
| Cartof | Sorghum halepense, Agropyron repens | 2,0 l/ha |
| Castraveti, pepeni verzi | Sorghum halepense din samanta si rizomi | 1,5 l/ha |
| Fasole (foioase pepiniere silvice) | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,5 l/ha |
| Fasole (foioase pepiniere silvice) | Buruieni monocotiledonate perene | 2,0 l/ha |
| Floarea-soarelui | Sorghum halepense din rizomi | 1,5-1,75 l/ha |
| Floarea-soarelui | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din samanta) | 0,75 l/ha |
| Lucerna | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | 0,75 l/ha |
| Lucerna | Sorghum halepense din rizomi | 1,5-1,75 l/ha |
| Rapita | Sorghum halepense din rizomi | 1,5 l/ha |
| Rapita | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Sorghum din samanta) | 0,75 l/ha |
| Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,75-1,0 l/ha |
| Sfecla de zahar | Sorghum halepense din rizomi | 1,5 l/ha |
| Soia | Buruieni monocotile anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria) | 0,75 l/ha |
| Soia | Sorghum halepense din rizomi | 1,5-2,0 l/ha |
| Tomate transplantate | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,75 l/ha |
| Vita de vie | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | 3,0 l/ha |
Erbicid sistemic selectiv, utilizat pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și perene, inclusiv a samulastrei de cereale. Produsul oferă o fereastră largă de aplicare, flexibilitate în utilizare și un control de lungă durată al buruienilor problemă. Se remarcă prin eficacitatea ridicată în culturile de rapiță, contribuind la prevenirea pierderilor de producție, precum și prin selectivitatea foarte bună față de culturile tratate.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.