
| Cultura | Organism tinta | Doza |
|---|---|---|
| Cartof | Leptinotarsa decemlineata (gandacul din Colorado) | 0,1 L/ha |
| Castraveti | Frankliniella occidentalis (tripsul californian) | 0,5 L/ha (0,05%) |
| Ceapa | Thrips tabaci (tripsul comun) | 0,4 L/ha (0,04%) |
| Cires | Rhagoletis cerasi (musca/ viermele cireselor) | 0,6 L/ha (0,06%) |
| Mar | Cydia pomonella (viermele merelor) | 0,9 L/ha |
| Mar | Phyllonorycter blancardella (minatoarea marmorata) | 0,6 L/ha |
| Mar | Phyllonorycter corylifoliella (minierul placate) | 0,6 L/ha |
| Prun | Cydia funebrana (viermele prunelor), Eurytoma schreinerii (viespea samburilor de prun) | 0,6 L/ha |
| Tomate | Liriomyza trifolii (minierul frunzelor) | 0,5 L/ha (0,05%) |
| Varza | Plutella maculipennis (molia verzei) | 0,3 L/ha (0,03%) |
| Vita de vie | Lobesia botrana (molia strugurilor) | 0,15–0,2 L/ha |
Insecticid biologic utilizat pentru combaterea dăunătorilor la legume, cartofi, viță de vie, pomi, ce poate fi folosit și la culturile ecologice/organice. Controlează cei mai importanţi dăunători care rod frunzele, înțeapă și sug sucul celular: Lepidoptere, Coleoptere, Hymenoptere, Diptere, Thysanoptere.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.