
| Cultura | Organism tinta | Doza | Perioada | Nr. maxim aplicari |
|---|---|---|---|---|
| Arbori ornamentali | Afide (Myzus persicae), Trips (Frankliniella occidentalis), musculita alba a tutunului (Bemisia tabaci), buha (Spodoptera exigua), musca radacinilor (Delia brassicae) | 2.5 L/ha | de la primul semn al daunatorului | max 4 aplicari (2 serii x 2 tratamente, interval 7 zile, pauza 2,5 luni) |
| Mar | Paduchle roz galicol al marului (Dysaphis plantaginea) | 3 L/ha | BBCH 57-69 (buton roz - sfarsitul infloririi) | max 1 aplicare |
| Pepiniere arbusti, pomi fructiferi, copaci, pepiniere forestiere (camp) | Afide (Myzus persicae), Trips (Frankliniella occidentalis), musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum), buha (Spodoptera exigua), musculita alba a tutunului (Bemisia tabaci), musca radacinilor (Delia brassicae) | 3 L/ha | de la aparitia daunatorului | max 6 aplicari (3 serii x 2 tratamente, interval 7 zile, pauza 2,5 luni) |
| Pepiniere pomi fructiferi, plante ornamentale (spatii protejate) | Afide (Myzus persicae), Trips (Frankliniella occidentalis), musculita alba a tutunului (Bemisia tabaci), buha (Spodoptera exigua), musca radacinilor (Delia brassicae) | 3 L/ha | de la aparitia daunatorului | max 18 aplicari (6 serii x 3 tratamente, interval 7 zile, pauza 1,5 luni intre serii) |
| Plante ornamentale (camp) | Afide (Myzus persicae), Trips (Frankliniella occidentalis), musculita alba a tutunului (Bemisia tabaci), buha (Spodoptera exigua), musca radacinilor (Delia brassicae) | 2.5 L/ha | de la aparitia daunatorului | max 4 aplicari (2 serii x 2 tratamente, interval 7 zile, pauza 2,5 luni) |
| Plante ornamentale erbacee/perene/nelemnoase (camp) | Afide (Myzus persicae), Trips (Frankliniella occidentalis), musculita alba a tutunului (Bemisia tabaci), buha (Spodoptera exigua), musca radacinilor (Delia brassicae) | 2 L/ha | de la aparitia daunatorului | max 6 aplicari (3 serii x 2 tratamente, interval 7 zile, pauza 2,5 luni) |
| Rosii, ardei, ardei iute, vinete, castraveti, dovlecei, dovleci (spatii protejate) | Afide (Myzus persicae), Trips (Frankliniella occidentalis), musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum), buha (Spodoptera exigua), musculita alba a tutunului (Bemisia tabaci), musca radacinilor (Delia brassicae) | 2-3 L/ha (2 L <50 cm, 2.5 L 50-125 cm, 3 L >125 cm) | BBCH 10-85 (de la primele frunze pana la coacere) | max 3 aplicari la min. 7 zile |
Insecticid biologic cu spectru larg, formulat pentru controlul insectelor dăunătoare și acarienilor din livezi, culturi horticole și agricole, fie ele ecologice sau convenționale.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.