
| Cultura | Organism daunator | Doza / Concentratie |
|---|---|---|
| Ardei (in spatii protejate) | Paduchile verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,125 kg/ha (0,0125%) |
| Cartof | Paduchii de frunze ai cartofului (Aphis spp.), Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,1 kg/ha |
| Castraveti | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporiorum) | 0,250 kg/ha (0,025%) |
| Ceapa | Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0,2 kg/ha |
| Grau | Plosnita asiatica a cerealelor (Eurygaster integriceps) | 0,1 kg/ha |
| Mar | Paduchile din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,375 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarna) |
| Par | Puricele melifer (Cacopsylla spp.) | 0,2 kg/ha (0,02%) |
| Porumb | Gargarita frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) | 0,1 kg/ha |
| Prun | Acarianul rosu al pomilor (Panonychus ulmi), Afide (Aphis spp.), Paduchile din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,375 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarna) |
| Rapita | Viespea rapitei (Athalia rosae), Gandacul lucios (Meligethes aeneus) | 0,150 kg/ha |
| Rapita | Gargarita tulpinilor de rapita (Ceutorhynchus napi) | 0,2 kg/ha |
Insecticid sistemic modern, cu acțiune de lungă durată, destinat combaterii unui spectru larg de dăunători. Produsul acționează rapid asupra sistemului nervos al insectelor, provocând paralizia și moartea acestora, fiind eficient în toate stadiile de dezvoltare, de la ou la adult. Datorită absorbției rapide în plantă, oferă protecție de durată și nu este influențat semnificativ de condițiile de temperatură. Prezintă o rezistență foarte bună la spălare, asigurând eficacitate chiar și după precipitații sau irigare. Mospilan 20 SG oferă o perioadă lungă de protecție, de peste trei săptămâni, și are o perioadă de pauză redusă până la recoltare, ceea ce îl face potrivit pentru numeroase culturi agricole.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.