
| Cultura | Spectru de combatere | Doza | Timp de pauza |
|---|---|---|---|
| Castraveti | Fainare (Sphaerotheca fuliginea) | 0,4 % | 3 zile |
| Cereale | Fainarea cerealelor (Erysiphe graminis) | 8,0 kg/ha | 35 zile |
| Coacaz | Fainare (Sphaerotheca mors-uvae) | 0,4 % | - |
| Mar | Fainare (Podosphaera leucotricha) | 0,3 % | - |
| Piersic | Fainare (Sphaerotheca pannosa var. persicae) | 0,4–0,5 % | - |
| Silvicultura | Fainarea stejarului (Microsphaera abbreviata) | 0,3–0,4 % | - |
| Tutun | Fainare (Erysiphe cichoracearum) | 0,4–0,5 % | - |
| Vita de vie | Fainare (Uncinula necator) | 0,2–0,3 % | 28 zile |
Fungicid de contact, cu acțiune în principal preventivă dar și curativă. Este destinat prevenirii și combaterii făinărilor dintr-o gamă largă de culturi agricole și horticole.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.