
| Cultura | Spectru de combatere | Doza | Stadiul de dezvoltare | Nr max tratamente | Interval | Timp pauza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cais | Monilioza (Monilia laxa) | 2 kg/ha in 1000 L apa | BBCH 59–69 | 4 | 10–20 | 21 |
| Castraveti | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 1,5 kg/ha in 1000 L apa | De la infestare | 4 | 7–12 | 14 |
| Cires | Monilioza (Monilia laxa) | 2 kg/ha in 1000 L apa | BBCH 59–71 | 2 | 10–20 | 21 |
| Cires | Patarea rosie (Blumeriella jaapii) | 2 kg/ha in 1000 L apa | De la infestare | 3 | 7–12 | - |
| Fasole | Antracnoza (Colletotrichum lindemuthianum) | 0,9 kg/ha in 600 L apa | De la infestare | 4 | 7–12 | 14 |
| Mar | Rapan (Venturia inaequalis) | 2,25 kg/ha in 1500 L apa | De la BBCH 51 | 10 | 7–12 | 28 |
| Mar | Cancerul deschis al ramurilor (Nectria galligena) | 2,25 kg/ha in 1500 L apa | De la BBCH 51 | 10 | 7–12 | 28 |
| Mar | Boli de depozit (Gloeosporium spp.) | 2,25 kg/ha in 1500 L apa | Ultimul tratament corelat cu timpul de pauza | 3 | 7–10 | - |
| Par | Rapan (Venturia pirina) | 2 kg/ha in 1000 L apa | De la BBCH 51 | 10 | 7–12 | 28 |
| Par | Cancerul deschis al ramurilor (Nectria galligena) | 2 kg/ha in 1000 L apa | De la BBCH 51 | 10 | 7–12 | 28 |
| Par | Boli de depozit (Gloeosporium spp.) | 2 kg/ha in 1000 L apa | Ultimul tratament corelat cu timpul de pauza | 3 | 7–10 | - |
| Piersic | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 2 kg/ha in 1000 L apa | BBCH 59–69 | 4 | 10–20 | 21 |
| Prun | Monilioza (Monilia laxa) | 2 kg/ha in 1000 L apa | BBCH 59–69 | 4 | 10–20 | 21 |
| Tomate | Mana tomatelor (Phytophthora infestans) | 1,5 kg/ha in 1000 L apa | De la BBCH 61 | 4 | 7–12 | 21 |
| Tomate rasad | Mana de sol (Phytophthora parasitica), caderea plantutelor (Pythium debaryanum), rizocotioza (Rhizoctonia solani) | 4–5 L solutie/mp | Dupa semanat | 2 | 14 | - |
| Tutun rasad | Caderea plantutelor (Pythium spp.), rizocotioza (Rhizoctonia solani), mana (Peronospora tabacina) | 0,125% preventiv / 0,3% curativ | Dupa semanat | 2 | 14 | - |
| Zmeur | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 2 kg/ha in 1000 L apa | De la BBCH 60 | 4 | 7–12 | 21 |
Fungicid cu acțiune multi-site specifică, mai ales împotriva ciupercilor care provoacă rapănul la pomi fructiferi (Venturia spp.) dar și a altor boli (antracnoze, pătări, boli de sol) la alte culturi. Substanța activă captan face parte din grupa ftalimidelor și are acțiune preventivă de contact, fiind cunoscută ca substanța fungicidă cu cel mai bun efect de prevenire şi combatere a infecțiilor primare și secundare cu rapăn la pomii fructiferi. Ea penetrează rapid în miceliul ciupercilor susceptibile și împiedică instalarea infecțiilor pe organele tratate prin blocarea respirației și diviziunii celulare a acestora. Deși nu este translocat în interiorul țesuturilor, produsul aderă foarte bine pe organele tratate și este greu spălat de ploaie, realizând o perioadă de protecție de 5 – 7 zile. În anumite condiții de aplicare, Merpan 80 WDG a demonstrat şi o acțiune de stopare a unor infecții incipiente. Prin aplicarea produsului Merpan 80 WDG se previne apariția rezistenței patogenilor la aplicarea fungicidelor, şi ca urmare, acesta constituie un partener optim pentru fungicidele sistemice.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.