
| Cultura | Spectru de combatere | Doza | Moment aplicare |
|---|---|---|---|
| Sfecla de zahar | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,3-0,4 L/ha | Se aplica in faza de 2-4 frunze (BBCH 12-14) |
| Sfecla de zahar | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,2 L/ha x 3 | 3 tratamente: primul la 2-4 frunze, urmatoarele la aparitia buruienilor |
| Rapita | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,3-0,4 L/ha | Primavara, dupa pornirea vegetatiei, pana la BBCH 50 |
| Grau de toamna | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,3-0,4 L/ha | Primavara, de la infratire pana la sfarsitul infratirii (BBCH 20-29) |
| Rapita de toamna | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,3 L/ha + 0,078 L/ha RALDICO 300 SL | Toamna: BBCH 13-14 / Primavara pana la BBCH 50 |
| Rapita de toamna | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,3 L/ha + 0,078 L/ha RALDICO 300 SL + 1,5 L/ha METAX 500 SC | Toamna: BBCH 13-14 |
| Rapita de toamna | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,2 L/ha + 0,078 L/ha RALDICO 300 SL | Toamna: BBCH 20-21 |
| Rapita de toamna | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,2 L/ha | Toamna: BBCH 20-21 |
Erbicid postemergent pentru combaterea buruienilor dicotiledonate din culturile de rapiță, grâu și sfeclă de zahăr. După aplicare, produsul este preluat de frunzele buruienilor. Substanța activă clopiralid inhibă acțiunea hormonilor naturali responsabili de creșterea plantelor. Produsul interferează cu multe procese vitale care au loc în plante, inclusiv procesele de diviziune celulară, sinteza proteinelor și a acidului nucleic, procesele de respirație la nivel celular. Combate cel mai eficient buruienile tinere, cu o creștere activă, de la faza de 2–3 frunze până la faza de rozetă.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.