
| Cultura | Doza | Concentratie maxima | Momentul aplicarii |
|---|---|---|---|
| Alte culturi | 4 l/ha | 1,50% | 1-2 aplicari la interval de 10-14 zile pana la dezvoltarea completa a sistemului foliar |
| Floarea-soarelui | 4 l/ha | 3% | Doua aplicari de la stadiul de 5 frunze pana in perioada preinfloririi |
| Rapita | 4 l/ha | 3% | 1-2 aplicari de la stadiul de 2-3 frunze pana la inceputul infloririi |
| Sfecla de zahar | 4-5 l/ha | 3% | Stadiu de 6-10 frunze, se repeta la 10-15 zile daca apar simptome de carenta |
| Vita de vie, pomi | 2,5 l/ha | 1,50% | 3 aplicari inaintea infloririi si una dupa inflorire |
InO Brassica este destinat în mod special culturilor sensibile la lipsa de microelemente (B, Mo), cu scopul de a preveni și trata aceste carenţe. Este soluţia nutriţională rapidă și eficientă în toate situaţiile de deficienţă a acestor microelemente, de asemenea constituie o sursă suplimentară de azot și sulf la culturile mari consumatoare. Selecţia riguroasă a oligoelementelor utilizate în InO Brassica îi garantează acestui produs o solubilitate de 100% și o dizolvare foarte rapidă.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.