
| Cultura | Organism tinta | Doza/ha |
|---|---|---|
| Fanete si pasuni formate din graminee | Buruieni anuale dicotiledonate | 30 g/ha + trend 90, de la 2 frunze pana la aparitia frunzei stindard (BBCH 12-39) |
| Grau, orz, secara, triticale, ovaz | Buruieni anuale dicotiledonate | 30 g/ha + trend 90, de la 2 frunze pana la aparitia frunzei stindard (BBCH 12-39) |
| Lucerna | Buruieni anuale dicotiledonate | 30 g/ha + trend 90, de la aparitia primelor 2 frunze pana la maturitate deplina (BBCH 12-49) |
| Porumb boabe | Buruieni anuale dicotiledonate | 15 g/ha + trend 90, porumb 1-6 frunze (BBCH 11-16) |
| Soia | Buruieni anuale dicotiledonate | 12 g/ha + trend 90, de la aparitia primelor perechi de frunze trifoliate pana la inceputul infloririi (BBCH 13-51) |
| Sorg | Buruieni anuale dicotiledonate | 15 g/ha + trend 90, sorg 1-3 frunze (BBCH 11-13) |
Erbicid selectiv pentru combaterea în postemergenţă a buruienilor cu frunză lată din culturile de soia, porumb, sorg, cereale păioase, lucernă, fânețe și pășuni formate din graminee. La doză foarte redusă combate eficient buruienile cu frunză lată. Translocă rapid în întreaga plantă şi afectează organelle de rezistenţă ale buruienilor perene.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.