
| Cultura | Momentul aplicarii | Doza l/ha |
|---|---|---|
| Cereale paioase | Aplicarea 1 la inceputul infratirii si a 2-a la alungirea paiului | 1-2 |
| Porumb | Aplicarea 1 la faza de 3-4 frunze si a 2-a la 2-3 internodii | 1-2 |
| Vita-de-vie | Aplicarea 1 la faza de 3-9 frunze si a 2-a la formarea inflorescentei | 3-5 |
| Pomicultura | Aplicarea 1 la formarea mugurilor florali si a 2-a la dezvoltarea fructelor | 1-2 |
| Legumicultura | Aplicarea 1 la 3-6 frunze si a 2-a la dezvoltarea capatanii | 2-3 |
| Lucerna | Aplicarea la fiecare ciclu de vegetatie, cand incepe formarea inflorescentei | 1 |
| Culturi in sere / solarii | Incepand cu prima irigare imediat dupa plantare | 1 l/100 l apa |
Microelementele in forma prezentă sunt imediat accesibile pantelor in procesul de fotosinteză. Prin conținutul de acizi humici produsul îmbunătățește structura solului cât și activitatea microorganismelor din sol. Într-un sol bine structurat, sistemul radicular are o dezvoltare foarte bună în mod special zona perișorilor absorbanți. Acest aspect crește capacitatea plantei de absorbție a elementelor nutritive din soluția solului
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.