
| Cultura | Buruieni combatute | Doza | Timp de pauza |
|---|---|---|---|
| Arbusti fructiferi (coacaz, afin) | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | 90 zile |
| Arbusti fructiferi (coacaz, afin) | Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | 90 zile |
| Arbusti fructiferi (mur, zmeur) | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | 45 zile |
| Arbusti fructiferi (mur, zmeur) | Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | 45 zile |
| Capsun | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | 42 zile |
| Capsun | Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | 42 zile |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale (Digitaria sanguinalis, Avena fatua) | 1 l/ha, postemergent - de la 2 frunze pana la infratire | 56 zile |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria glauca, Setaria viridis, Echinochloa cruss-galli) | 0,8-1 l/ha, postemergent - de la 2 frunze pana la infratire | 56 zile |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens <10-15 cm, Sorghum halepense <20-25 cm) | 1,3 l/ha, postemergent - de la 4 frunze pana la 20-25 cm | 56 zile |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate perene (Agropyron repens <25 cm, Sorghum halepense <25-35 cm) | 1,5 l/ha, postemergent - de la 4 frunze pana la 20-25 cm | 56 zile |
| Ceapa semanata direct in camp | Buruieni monocotiledonate anuale | 0,8 l/ha | 30 zile |
| Ceapa semanata direct in camp | Buruieni monocotiledonate perene | 1 l/ha | 30 zile |
| Floarea soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum din seminte) | 0,8 l/ha | 90 zile |
| Floarea soarelui | Costreiul (Sorghum) din rizomi <15 cm | 1 l/ha | 90 zile |
| Floarea soarelui | Costreiul (Sorghum) din rizomi 15-25 cm | 1,3 l/ha | 90 zile |
| Mar pe rod | Buruieni monocotiledonate anuale si unele perene <15 cm | 1 l/ha | 28 zile |
| Mar pe rod | Buruieni monocotiledonate anuale si unele perene 15-25 cm | 1,3 l/ha | 28 zile |
| Pepiniere pomicole CI si CII | Buruieni monocotiledonate anuale | 1 l/ha | 28 zile |
| Pepiniere pomicole CI si CII | Buruieni monocotiledonate perene | 1,3 l/ha | 28 zile |
| Plantatii viticole | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,3 l/ha | 28 zile |
| Rapita | Buruieni monocotiledonate anuale (2-4 frunze) - Setaria, Echinochloa, Sorghum din samanta | 0,8 l/ha | 90 zile |
| Rapita | Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi 15-20 cm | 1 l/ha | 90 zile |
| Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonate anuale (pana in faza de infratire) | 0,8 l/ha | 56 zile |
| Sfecla de zahar | Buruieni monocotiledonate perene (pana la 15 cm inaltime) | 1-1,3 l/ha | 56 zile |
Erbicid sistemic pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și perene dintr-un număr mare de culturi Fusilade Forte este un erbicid ce controlează buruienile monocotiledonate anuale și perene, inclusiv Sorghum halepense din rizomi, răsărite la momentul aplicării. Are un concentrat emulsionabil, lichid limpede, omogen, de culoare brună, ce conține 150 g/l fluazifop-P-butil.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.