
| Cultura | Daunatori | Doza |
|---|---|---|
| Cires, visin | Lepidoptere: Archips rosana (molia porumbarului), Operophtera brumata (cotarul verde al pomilor), Spilonota ocellana (molia bruna a mugurilor), Argyroploce/Grapholita/Hedya spp. (molia verde), Pandemis spp. (molia vargata), Erannis defoliaria (cotarul brun) | 0,500-0,900 l/ha |
| Cires, visin | Diptere: Rhagoletis cerasi (viermele cireselor), Drosophila suzukii (musculita cu aripi patate) | 0,750-1,000 l/ha |
| Mar, par, gutui, mosmon | Lepidoptere: Cydia pomonella (viermele merelor), Adoxophyes orana (molia pielitei fructelor), Pandemis spp. (molia vargata), Cacoecia/Archips spp. (viermele mugurilor), Spilonota ocellana (molia bruna a mugurilor), Argyroploce/Grapholita/Hedya spp. (molia verde) | 0,500-0,900 l/ha |
| Prun | Lepidoptere: Cydia funebrana (viermele prunelor), Operophtera brumata (cotarul verde al pomilor), Adoxophyes orana (molia pielitei fructelor), Erannis defoliaria (cotarul brun) | 0,500-0,750 l/ha |
| Vita de vie (struguri pentru masa si vin) | Cicade: Empoasca vitis, Empoasca libica, Scaphoideus titanus | 0,750-0,900 l/ha |
| Vita de vie (struguri pentru masa si vin) | Diptere: Drosophila suzukii (musculita cu aripi patate) | 0,600-0,900 l/ha |
| Vita de vie (struguri pentru masa si vin) | Lepidoptere: Lobesia botrana (molia verde a strugurilor), Eupoecilia ambiguella (molia bruna a vitei de vie) | 0,500-0,720 l/ha |
Insecticid pentru combaterea unui spectru larg de insecte din plantaţiile de pomi şi viţă de vie.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.