
| Cultura | Daunator | Doza |
|---|---|---|
| Broccoli | Aphis sp. L. (afide) | 75 ml/ha |
| Broccoli | Lepidoptera sp. | 75 ml/ha |
| Broccoli | Plutella xylostella | 75 ml/ha |
| Broccoli | Tortricidae (molii) | 75 ml/ha |
| Capsun | Anthonomus rubi (gargarita capsunului) | 75 ml/ha |
| Capsun | Lepidoptera sp. | 75 ml/ha |
| Capsun | Thysanoptera sp. (trips) | 75 ml/ha |
| Cartof | Aphis fabae | 75 ml/ha |
| Cartof | Aphis nasturtii (afide) | 75 ml/ha |
| Cartof | Leptinotarsa decemlineata (gandacul de Colorado) | 75 ml/ha |
| Cartof | Myzus persicae | 75 ml/ha |
| Cereale de toamna si primavara (grau, orz, ovaz) | Afide (Aphids spp.) | 62.5 ml/ha |
| Cires | Myzus cerasi (paduchi negru al ciresului) | 75 ml/ha |
| Cires | Rhagoletis cerasi (viermele cireselor) | 75 ml/ha |
| Fasole | Gargarita frunzelor de mazare (Sitona lineatus) | 75 ml/ha |
| Floarea-soarelui | Afide (Anuraphis helichrysi, Aphis fabae) | 75 ml/ha |
| Grau, secara, triticale, grau spelta | Cecidomyide sp. (Sitodiplosis mosellana, Contarinia tritici) | 75 ml/ha |
| Grau, secara, triticale, grau spelta | Eurygaster integriceps | 75 ml/ha |
| Grau, secara, triticale, grau spelta | Lema melanopa | 75 ml/ha |
| Mar, Par | Aphis pomi (afide) | 75 ml/ha |
| Mar, Par | Anthonomus pomorum (gargarita florilor de mar) | 75 ml/ha |
| Mar, Par | Cydia pomonella (viermele marului) | 75 ml/ha |
| Mazare | Tantarul florilor de mazare (Contarinia pisi) | 75 ml/ha |
| Orz | Lema melanopa (gandacul balos) | 75 ml/ha |
| Porumb | Diabrotica virgifera (viermele vestic al radacinilor de porumb) | 125 ml/ha |
| Porumb | Helicoverpa armigera | 125 ml/ha |
| Praz | Alternarioza | 1 l/ha |
| Praz | Rugini | 1 l/ha |
| Rapita, Mustar de toamna, Mustar de primavara | Afide (Aphids spp.) | 75 ml/ha |
| Rapita, Mustar de toamna, Mustar de primavara | Gandacul lucios (Meligethes aeneus) | 75 ml/ha |
| Rapita, Mustar de toamna, Mustar de primavara | Gargarita tulpinilor (Ceutorhynchus sp.) | 75 ml/ha |
| Rapita, Mustar de toamna, Mustar de primavara | Purici de pamant (Psylliodes chrysocephala) | 75 ml/ha |
| Rapita, Mustar de toamna, Mustar de primavara | Tantarul silicvelor (Dasineura brassicae) | 75 ml/ha |
| Salata | Buha gradinilor de legume (Agrotis nigrum) | 62.5 ml/ha |
| Sfecla pentru zahar, Nap | Puricele sfeclei (Chaetocnema concinna) | 75 ml/ha |
| Sfecla pentru zahar, Nap | Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.) | 75 ml/ha |
| Varza, Varza de Bruxelles, Conopida | Afide (Aphids spp.) | 75 ml/ha |
| Varza, Varza de Bruxelles, Conopida | Fluturele alb (Pieris brassicae) | 75 ml/ha |
| Varza, Varza de Bruxelles, Conopida | Musculita alba (Trialeurodes vaporariorum) | 75 ml/ha |
| Varza, Varza de Bruxelles, Conopida | Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.) | 75 ml/ha |
| Varza chinezeasca, gulie | Aphis sp. L. (afide) | 75 ml/ha |
| Varza chinezeasca, gulie | Lepidoptera sp. | 75 ml/ha |
| Varza chinezeasca, gulie | Plutella xylostella | 75 ml/ha |
| Varza chinezeasca, gulie | Tortricidae (molii) | 75 ml/ha |
| Vinete | Afide (Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae) | 125 ml/ha |
| Vita de vie (struguri de vin si de masa) | Lobesia botrana (molia vitei de vie) | 75 ml/ha |
Insecticid foliar pentru combaterea dăunătorilor din culturi de câmp și horticole. Acționează prin contact și ingestie asupra insectelor dăunătoare în stadiul de larve și adulți. Deltametrin este un piretroid de sinteză ce paralizează sistemul nervos al insectei și prezintă un efect de doborâre rapidă (șoc) a insectelor, având în același timp și un efect repelent și antihrănire, prin aceasta protejând plantele tratate.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.