
| Cultura | Agent patogen | Doza | Observatii | Timp de pauza |
|---|---|---|---|---|
| Tomate, vinete (sere si solarii) | Phytophthora infestans (Mana) | 5,3 l/ha | de la a 5-a frunza pana la coacere (BBCH 15-89) | 3 zile consum / 10 zile industrializare |
| Hamei | Pseudoperonospora humuli (Mana) | 5,3 l/ha | de la a 4-a pereche de frunze pana la 50% conuri compacte (BBCH 14-85) | 14 zile |
| Plante ornamentale | Peronospora spp. (Mana) | 5,3 l/ha | se aplica la aparitia infectiei | - |
| Samburoase (cais, piersic, nectarin) | Taphrina deformans (Basicarea frunzelor) | 2,6 l/ha | de la aparitia mugurilor pana la formarea inflorescentelor | 21 zile |
| Tomate | Phytophthora infestans (Mana), Alternaria solani (Alternarioza) | 3-4 l/ha | in functie de nivelul infectiei | 3 zile consum / 10 zile industrializare |
| Cartof | Phytophthora infestans (Mana) | 3-4 l/ha | 3 l/ha presiune scazuta, 4 l/ha presiune ridicata | 7 zile |
| Legume bulboase (exceptie ceapa de primavara) | Peronospora destructor (Mana) | 5,3 l/ha | de la a 4-a frunza pana la desfacerea completa (BBCH 14-47) | 3 zile |
| Cucurbitacee | Pseudoperonospora cubensis (Mana) | 5,3 l/ha | de la cotiledoane pana la coacere (BBCH 10-89) | 3 zile castraveti/dovlecei, 7 zile pepeni |
| Salata (sere si solarii) | Bremia lactucae (Mana) | 5,3 l/ha | de la 2 frunze pana la formarea capatanii (BBCH 12-49) | 7 zile |
| Ardei | Phytophthora capsici (Mana) | 5,3 l/ha | de la a 5-a frunza pana la coacere | 7 zile |
| Vita de vie | Plasmopara viticola (Mana) | 4-5,3 l/ha | tratament postfloral, 6-8 tratamente | 28 zile |
| Mar | Venturia inaequalis (Rapan), Erwinia amylovora (Foc bacterian) | 3,5 l/ha (0,35%) | tratament prefloral | - |
| Samburoase (cais, piersic, cires, visin, prun) | Monilinia spp. (Monilioza) | 3,5 l/ha (0,35%) | in vegetatie la avertizare | 21 zile |
Fungicid de contact cu efect multilateral în combaterea unui număr mare de boli la diverse specii horticole. Fungicidul Cuproxat Flowable se prezintă sub formă de suspensie fină, omogenă, mobilă, cu tendință de depunere în timp, dar cu o bună capacitate de revenire în sistem omogen, de culoare verzuie, cu un conținut de 345 grame/l sulfat de cupru tribazic (= 190 g/l cupru).
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.