
| Cultura | Organism tinta | Doza |
|---|---|---|
| Cais, piersic, nectarin | Cydia molesta (molia europeana a fructelor), Anarsia lineatella (molia vargata) | 175 ml/ha |
| Cartof | Leptinotarsa decemlineata (gandacul din Colorado) | 50 ml/ha |
| Conopida, broccoli, varza | Mamestra brassicae (buha verzei), Plutella xylostella (molia verzei), Pieris brassicae (fluturele alb al verzei) | 125 ml/ha |
| Morcov, telina | Psila rosae (musca morcovului) | 175 ml/ha |
| Mar | Cydia pomonella (viermele merelor), Phyllonorycter blancardella, Leucoptera scitella | 150 ml/ha |
| Mar | Phyllonorycter corylifoliella, Pandemis spp., Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana | 160-175 ml/ha |
| Par | Cydia pomonella, Phyllonorycter blancardella, Leucoptera scitella, Phyllonorycter corylifoliella, Pandemis spp., Adoxophyes orana, Argyrotaenia pulchellana | 160-175 ml/ha |
| Porumb, porumb dulce | Ostrinia nubilalis (sfredelitorul porumbului), Helicoverpa armigera | 125 ml/ha |
| Prun | Cydia funebrana (viermele prunelor) | 100 ml/ha |
| Tomate | Tuta absoluta (molia tomatelor), Helicoverpa armigera | 175 ml/ha |
| Vinete | Helicoverpa armigera, Tuta absoluta | 175 ml/ha |
| Vita de vie | Lobesia botrana (molia vitei de vie), Eupoecilia ambiguella | 150-175 ml/ha |
Insecticid cu spectru larg în combaterea insectelor dăunătoare la măr, prun, cais, piersic, nectarin, viță de vie, cartof, porumb și legume. Prezinta o activitate sistemică locală și translaminară care activează receptorii rianodinei, stimulând eliberarea ionilor de Ca++ din depozitele interne ale mușchilor netezi și striaţi ai insectei, fapt ce determină paralizia mușchilor, controlul defectuos al mișcărilor, letargie generală, imobilitate, căderea de pe frunze și, în final, moartea dăunătorului.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.