
| Cultura | Boli combatute | Doza | Mod aplicare | Solutie 30g | Timp pauza |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartof | Phytophtora infestans (mana cartofului) | 2 kg/ha | In vegetatie la avertizare, preventiv si curativ | 12-15 l apa/150 mp | 7 zile |
| Castraveti | Pseudomonas lacrymans (patarea unghiulara) | 0,2% (2 kg/ha) | In vegetatie la avertizare, preventiv si curativ | 15 l apa/150 mp | 3 zile |
| Mar | Erwinia amylovora (foc bacterian), Venturia inaequalis (rapan) | 0,2% (2 kg/ha in 1000 l apa) | In vegetatie la avertizare, preventiv si curativ | 15 l apa/150 mp | Nu este necesar |
| Tomate | Xanthomonas vasicatoria (basicarea fructelor), Pseudomonas tomato (patarea pustulara) | 0,2% (2 kg/ha) | In vegetatie la avertizare, preventiv si curativ | 15 l apa/150 mp | 3 zile consum / 10 zile industrializare |
| Vita de vie | Plasmopora viticola (mana vitei de vie) | 2 kg/ha in 1000 l apa | In vegetatie la avertizare, preventiv si curativ | 15 l apa/150 mp | 21 zile |
Fungicid de contact cu acțiune preventivă și curativă, aplicat foliar în vegetație. Se utilizează în doze de 200–1000 l/ha la legume și ~1000 l/ha la viță de vie și pomi fructiferi. Este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare, cu excepția celor pe bază de Bacillus. Recomandat test de compatibilitate înainte de amestec.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.