
| Cultură | Boli combatute | Doză | Timp de pauză |
|---|---|---|---|
| Cais | Monilinia spp. (Monilinia laxa, fructigena si fruticola) - monilioza | 0,45-0,75 kg/ha (6-10 L apa / 60-100 m² pentru 4,5 g) | 7 zile |
| Mar | Venturia inaequalis (rapan) | 4.5-7.5 gr. in 10 L apa / 100 m² | 21 zile |
| Nectarin | Monilinia spp. (Monilinia laxa, fructigena si fruticola) - monilioza | 4.5-7.5 gr. in 10 L apa / 100 m² | 7 zile |
| Par | Venturia pirina (rapan) | 4.5-7.5 gr. in 10 L apa / 100 m² | 21 zile |
| Piersic | Monilinia spp. (Monilinia laxa, fructigena si fruticola) - monilioza | 4.5-7.5 gr. in 10 L apa / 100 m² | 7 zile |
| Prun | Monilinia spp. (Monilinia laxa, fructigena si fruticola) - monilioza | 4.5-7.5 gr. in 10 L apa / 100 m² | 7 zile |
Fungicid penetrant sistemic care inhibă biosinteza aminoacizilor esenţiali (metionină). Nu interferează în biosinteza ergosterolilor precum triazoli. Ciprodinil aparţine clasei anilinopirimidine şi intervine în ciclul de viaţă al ciupercilor, în special în timpul procesului de penetrare şi de creştere a miceliului în ţesutul plantei. Ciprodinil prezintă o bună şi rapidă translocare în frunze, acropetală şi translaminară. Chorus 50 are acţiune preventivă şi curativă.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.