
| Cultură | Momentul aplicării | Doză |
|---|---|---|
| Cartof | După plantare până la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor) | 4 L/ha |
| Ceapă bulbi | După semănat până la BBCH 15 (până la apariția celei de-a 5-a frunze) | 2,5 L/ha |
| Ceapă eșalot | După semănat până la BBCH 15 (până la apariția celei de-a 5-a frunze) | 2,5 L/ha |
| Ceapă perenă de tuns (chives) | Preemergent | 2,5 L/ha |
| Ceapă semințe | După semănat până la BBCH 15 (până la apariția celei de-a 5-a frunze) | 2,5 L/ha |
| Coriandru pentru semințe | Preemergent | 2,5 L/ha |
| Fasole bob | După semănat până la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului) | 4 L/ha |
| Fasole boabe de primăvară | După semănat până la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului) | 4 L/ha |
| Fasole boabe de toamnă | După semănat până la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței la suprafața solului) | 3 L/ha |
| Fenicul | În preemergență, imediat după semănat | 2,5 L/ha |
| Fenicul pentru semințe | Preemergent | 2,5 L/ha |
| Floarea soarelui | După semănat până la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor la suprafața solului) | 4 L/ha |
| Gălbenele | Preemergent | 2,5 L/ha |
| Gențiană | Postemergent | 2,5 L/ha |
| Hasmațuchi pentru semințe | Preemergent | 2,5 L/ha |
| Leuștean | După însămânțare, preemergent | 2,5 L/ha |
| Linte uscată | După semănat până la BBCH 08, preemergent | 4 L/ha |
| Lucernă | După cosire | 2,5 L/ha |
| Lucernă pentru semințe | BBCH 13–15 (cultură tânără) | 0,3 L/ha |
| Lupin | După semănat până la BBCH 08, preemergent | 4 L/ha |
| Mărar | După semănat până la răsărire (preemergent) | 2,5 L/ha |
| Mazăre de primăvară, mazăre proaspătă fără păstăi | După semănat până la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor la suprafața solului) | 4 L/ha |
| Mazăre de toamnă | După semănat până la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței) | 3 L/ha |
| Mazăre de toamnă uscată, năut uscat | După semănat până la BBCH 08 (până la apariția tulpiniței) | 3 L/ha |
| Mazăre dulce și măzăriche | Preemergent | 3 L/ha |
| Morcov | După semănat până la BBCH 03 (preemergent) | 2,5 L/ha |
| Mușețel | Preemergent | 2,5 L/ha |
| Năut | După semănat până la BBCH 08 (până la apariția cotiledoanelor la suprafața solului) | 4 L/ha |
| Păstârnac | Se aplică până la BBCH 03 | 2,5 L/ha |
| Praz pentru semințe | Preemergent sau postemergent (după iarnă) | 4 L/ha |
| Topinambur | După semănat până la BBCH 08, preemergent | 2,5 L/ha |
| Tutun | Preemergent | 2,5 L/ha |
| Usturoi | După semănat până la BBCH 03, preemergent | 4 L/ha |
| Țelină de frunze pentru semințe | BBCH 14–18 (4–8 frunze) | 2,5 L/ha |
| Țelină pentru frunze | BBCH 14–18 (4–8 frunze) | 2,5 L/ha |
| Țelină pentru rădăcini | BBCH 14–15 (4–5 frunze) | 2,5 L/ha |
Produs de bază în schema de erbicidare la mazăre, năut, fl oarea soarelui și alte culturi.Substanța activă, aclonifen, acționează asupra buruienilor prin inhibarea a două enzime implicate în procesul de sinteză a clorofilei și a carotenoizilor. Preluarea substanței active se face prin coleoptil, hipocotil, cotiledoane și prin frunze, atunci când buruienile sunt răsărite la momentul aplicării.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.