
| Cultură | Organism dăunător | Doză | Momentul aplicării |
|---|---|---|---|
| Porumb dulce (pentru producerea de sămânță) | Viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 0,15 L/ha | BBCH 51–75 |
| Porumb dulce (pentru producerea de sămânță) | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0,30 L/ha | BBCH 51–75 |
| Cartof dulce | Afide (Aphis spp.) | 0,12 L/ha | La apariția dăunătorilor |
| Ridichi, Seradela, Facelia | Afide (Brevicoryne brassicae), Tripsi (Parthenothrips dracaenae), Gărgărița rădăcinilor (Otiorhynchus spp.), Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) | 0,15 L/ha | La apariția dăunătorilor |
| Plantele cupă (Silphium perfoliatum, Silphium integrifolium) | Afide (Aphis spp.), Tripsi (Parthenothrips dracaenae), Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum), Gărgărița rădăcinilor (Otiorhynchus spp.) | 0,15 L/ha | La apariția dăunătorilor |
| Bulbi și tuberculi de flori, flori tăiate, pepiniere de flori, culturi perene | Păduchele negru (Aphis fabae), Păduchele verde al castraveților (Aphis gossypii), Păduchele verde al piersicului (Myzus persicae), Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum), Ploșnița (Lygus spp.), Tripsi (Parthenothrips dracaenae) | 0,25 L/ha | La apariția dăunătorilor |
| Cartof | Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,12–0,15 L/ha | BBCH 51–89 |
| Tutun | Păduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,15 L/ha | La apariția dăunătorilor |
| Tutun | Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0,25 L/ha | La apariția dăunătorilor |
| Grâu, Orz, Triticale | Afide (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae) | 0,15 L/ha | BBCH 21–75 |
| Orz de primăvară | Afide (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae) | 0,15 L/ha | BBCH 30–69 |
| Porumb | Viermele vestic al rădăcinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 0,15 L/ha | BBCH 51–75 |
| Porumb | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0,30 L/ha | BBCH 51–75 |
| Rapiță de toamnă | Gărgărița tulpinilor (Ceutorhynchus napi), Gărgărița pătată (Ceutorhynchus quadridens) | 0,20 L/ha | BBCH 31–59 |
| Rapiță de toamnă | Gărgărița semințelor (Ceutorhynchus assimilis/obstrictus), Gărgărița tulpinilor de varză (Ceutorhynchus pallidactylus), Țânțarul silicvelor (Dasineura brassicae) | 0,20 L/ha | BBCH 50–59 |
| Rapiță de toamnă | Gândacul lucios al rapiței (Meligethes aeneus) | 0,20 L/ha | BBCH 50–59 |
| Rapiță de toamnă | Puricele cruciferelor (Psylliodes chrysocephala) | 0,20 L/ha | BBCH 11–19 |
Insecticid sistemic, absorbit pe cale foliară și transportat acropetal, de la bază spre vârf. Acționează rapid prin ingerare. Având activitate translaminară, creează un rezervor în țesuturile plantelor, ceea ce asigură un efect rezidual prelungit.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.