
| Cultură | Spectru de combatere | Doză | Timp de pauză |
|---|---|---|---|
| Viță de vie | Mana viței de vie (Plasmopara viticola) | 1,250 kg/ha (în 1000 L soluție) | 21 zile |
| Măr | Rapăn (Venturia spp.) | 0,15% | 28 zile |
| Prun | Pătarea roșie a frunzelor de prun (Polystigma rubrum), Monilioza (Monilinia spp.) | 0,15% | 21 zile |
| Tomate | Mana tomatelor (Phytophthora infestans), Pătarea cafenie a tomatelor (Fulvia fulva) | 0,15% | 21 zile |
| Ceapă | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0,15% | 14 zile |
| Castraveți | Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis) | 0,15% | 14 zile |
Fungicid de contact cu acțiune multi-site care asigură controlul excelent al unui spectru larg de boli din culturile de legume și pomi fructiferi. CAPTAN 80 WDG este un fungicid de referință în controlul rapănului în cultura de măr.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.