
| Cultură | Spectru de combatere | Doză | Momentul aplicării |
|---|---|---|---|
| Rapiță | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,3–0,4 L/ha | Toamna, BBCH 12–21 |
| Rapiță | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,3 L/ha + 0,7 L/ha adjuvant (PARTNER+) | Toamna, BBCH 12–21 |
| Rapiță | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,4–0,5 L/ha | Primăvara, BBCH 30–32 |
| Rapiță | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,3 L/ha + 0,7 L/ha adjuvant (PARTNER+) | Primăvara, BBCH 30–32 |
| Sfeclă de zahăr | Iarba vântului, iarba bărboasă, samulastra de cereale | 0,4–0,5 L/ha | BBCH 12–34 |
| Sfeclă de zahăr | Iarba vântului, iarba bărboasă, samulastra de cereale | 0,35 L/ha + 0,7 L/ha adjuvant (PARTNER+) | BBCH 12–34 |
| Sfeclă de zahăr | Pir târâtor | 1,0–1,5 L/ha | BBCH 12–34 |
| Sfeclă de zahăr | Pir târâtor | 1 L/ha + 0,7 L/ha adjuvant (PARTNER+) | BBCH 12–34 |
| Floarea-soarelui | Pir târâtor, iarba bărboasă, mohor, costrei | 0,5–1,0 L/ha | BBCH 14–16 |
| Sfeclă roșie | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,25 L/ha | BBCH 12–34 |
| Soia | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 0,6 L/ha | BBCH 10–25 |
| Soia | Pir târâtor | 1,2 L/ha | BBCH 10–14 |
| In pentru semințe | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,25 L/ha | BBCH 10–16 |
| Bob, fasole, mazăre, linte | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,25 L/ha | BBCH 11–39 / BBCH 50–59 |
| Fasole verde, mazăre furajeră, lupin | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,25 L/ha | BBCH 11–39 / BBCH 50–59 |
| Pătrunjel, țelină, păstârnac, nap, ridiche | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,25 L/ha | BBCH 10–49 / BBCH 12–34 |
| Muștar, mac | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,25 L/ha | BBCH 10–39 |
| Culturi energetice | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,32 L/ha | BBCH 12–50 |
| Plante ornamentale | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,5 L/ha / 1,32 L/ha | BBCH 12–39 / BBCH 39–50 |
| Pepiniere forestiere | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,32 L/ha | BBCH 12–50 |
| Tutun | Buruieni monocotiledonate anuale și perene | 1,25 L/ha | BBCH 12–19 |
Erbicid selectiv, destinat combaterii buruienilor monocotiledonate anuale și perene dintr-o gamă largă de culturi. Acționează sistemic, fiind absorbit rapid prin frunzele buruienilor și translocat către rădăcini și rizomi, unde inhibă creșterea și dezvoltarea acestora. După aplicare, produsul pătrunde în plante în câteva ore, iar primele efecte devin vizibile în aproximativ 7 zile, manifestate prin îngălbenirea și uscarea frunzelor tinere. Efectul complet de combatere este observat după 2–3 săptămâni, în funcție de condițiile climatice. Eficacitatea maximă se obține atunci când buruienile sunt tratate în faze timpurii de dezvoltare: buruienile anuale de la 2 frunze până la începutul înfrățirii, iar pirul târâtor în faza de 4–6 frunze. Viteza de acțiune este influențată pozitiv de condițiile favorabile de vegetație, care permit o absorbție și translocare optimă a substanței active.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.