
| Cultura | O trecere (l/ha) | Doua treceri (l/ha) | Dilutie (l apa/ha) | Moment aplicare |
|---|---|---|---|---|
| Rapita | 2 | 1+1 | 250-300 | Reluarea vegetatiei si pre-inflorire |
| Floarea-soarelui | 2 | 1+1 | 250-300 | 6-10 frunze, buton floral |
| Porumb | 2 | 1+1 | 200-300 | 4-8 frunze, inainte de inflorire |
| Sfecla de zahar | 2 | 1+1 | 250-300 | 6-8 frunze, alungirea radacinii |
| Cartof | 2 | 1+1 | 250 | Inceputul tuberizarii |
| Pomi fructiferi | 2 | 1+1 | 500-1000 | Umflarea mugurilor, pre-inflorire, formarea fructelor |
| Vita de vie | 2 | 1+1 | 300 | Pre-inflorire si formarea boabelor |
| Legume (tomate, ardei etc.) | 2 | 1+1 | 200-300 | Muguri florali si formarea fructelor |
| Alte culturi | 2 | 1+1 | 200-300 | Conform analizei sau observatiei vizuale |
BoN 11.1 este un fertilizant foliar lichid concentrat, destinat corectării rapide a carențelor de bor, element esențial în diviziunea celulară, dezvoltarea țesuturilor meristematice, formarea florilor și mobilizarea zaharurilor în plantă. Produsul conține 10.5% bor (B), sub formă de etanolamină de bor, ceea ce asigură o absorbție rapidă, o distribuție eficientă în plantă și o compatibilitate ridicată cu alte produse aplicate foliar.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.