
| Cultura | Organism tinta | Doza |
|---|---|---|
| Capsuni | Spodoptera exigua (omizi), Anthonomus rubi (gargarita florilor) | 0,75 l/ha (BBCH 12-89) |
| Cartof | Leptinotarsa decemlineata (gandacul din Colorado) | 0,125 l/ha (BBCH 12-70) |
| Ceapa, usturoi | Frankliniella occidentalis (trips), Delia antiqua (musca cepei) | 0,75 l/ha (BBCH 12-80) |
| Morcov, pastarnac, telina, patrunjel, ridiche | Psila rosae (musca morcovului), omizi | 0,6-0,75 l/ha (BBCH 11-89) |
| Varza, broccoli, varza de Bruxelles, conopida | Athalia rosae, Mamestra brassicae, Plutella xylostella, Pieris brassicae, Hyphantria cunea, Autographa gamma, Aleyrodes proletella, Delia radicum | 0,4-0,75 l/ha (BBCH 12-49) |
Insecticid pentru combaterea insectelor dăunătoare la cartof, legume și căpșuni.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.