
| Cultura | Organism tinta | Doza | Aplicari / Interval |
|---|---|---|---|
| Capsuni | Ostrinia nubilalis, Pandemis, Argyrotaenia | 0,55-0,6 kg/ha | 1-3 aplicari / 5-7 zile |
| Cartof | Molia cartofului, omida paroasa a dudului | 0,6-1 kg/ha | 1-3 tratamente / 3-16 zile |
| Floarea soarelui | Hyphantria cunea | 0,6-1 kg/ha | 1-3 tratamente / 3-7 zile |
| Legume in sera (tomate, fasole, ardei, castraveti, vinete) | Noctuide, Helicoverpa, Spodoptera, Mamestra, Chrysodeixis, Ostrinia | 0,5-1 kg/ha | 1-3 aplicari / 7 zile |
| Legume spatii protejate (castraveti, dovlecei, pepeni) | Omizi defoliatoare | 0,33-0,66 kg/ha (vertical) / 0,5-1 kg/ha (orizontal) | 1-3 aplicari / 7 zile |
| Legume spatii protejate (telina, varza, salata etc.) | Omizi defoliatoare | 0,5-1 kg/ha | 1-3 aplicari / 7 zile |
| Legume spatii protejate (vinete, ardei, tomate) | Omizi defoliatoare, Tuta absoluta | 0,33-0,66 kg/ha | 1-3 aplicari / 7 zile |
| Orez | Lepidoptere defoliatoare, Mythimna unipunctata, Spodoptera | 0,75-1 kg/ha | 1-2 tratamente / 10 zile |
| Peluze si pepiniere | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,6-1 kg/ha | 1-3 aplicari / 7 zile |
| Plante ornamentale | Omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase | 0,1-0,2 kg/100 L apa | 1-3 aplicari / 7 zile |
| Pomi fructiferi (mar, par) | Omizi defoliatoare, viermele merelor/perelor, molia punctata, viermele de matase | 0,5-1 kg/ha | 1-3 aplicari / 7 zile |
| Pomi fructiferi (specii samburoase) | Lepidoptere defoliatoare, molia orientala, Anarsia | 0,75-1,5 kg/ha | 3-10 tratamente / 3-16 zile |
| Porumb | Ostrinia nubilalis, Hyphantria cunea | 0,6-1 kg/ha | 1-3 tratamente / 5-7 zile |
| Sfecla rosie / sfecla de zahar | Hyphantria cunea, Mamestra brassicae | 0,6-1 kg/ha | 1-3 tratamente / 3-7 zile |
| Soia | Cynthia cardui, Hyphantria cunea | 0,6-1 kg/ha | 1-3 tratamente / 3-7 zile |
| Vita de vie | Lepidoptere defoliatoare, molia vitei de vie (Lobesia botrana) | 0,5-1 kg/ha | 1-4 aplicari / 7 zile |
Insecticid biologic (microorganisme naturale utile) sub formă de granule dispersabile în apă, de culoare maro deschis. Se recomandă utilizarea acestui produs pentru controlul dăunătorilor din ordinul Lepidoptera (omizi, molii, fluturi) la culturile de legume şi plante ornamentale din câmp sau spaţii protejate (solarii, sere) şi la pomi fructiferi. BactoSpeine DF acţionează asupra larvelor dăunătorilor ţintă imediat după ce acestea consuma plantele tratate. Pereţii intestinali încep să se degradeze, larvele nu se mai pot hrăni şi mor în 24 – 72 de ore.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.