
| Cultura | Organism tinta | Doza |
|---|---|---|
| Agris, afin | Adoxophyes orana, Archips spp., Hyphantria cunea, Aphis spp., Synanthedon tipuliformis | 0,2 l/ha |
| Alun | Corylobium avellanae, Balaninus nucum, Archips spp., Aphis spp. | 0,2 l/ha |
| Aronia, macese, paducel, dud, soc, merisor | Hyphantria cunea, Archips spp., Aphis spp., Frankliniella occidentalis | 0,2 l/ha |
| Bob, fasole verde, linte | Delia platura, Bruchus pisorum, Aphis spp., Myzus persicae | 0,2 l/ha |
| Capsun, fragi | Aphis forbesi, Anthonomus rubi, Myzus fragariae, Otiorhynchus sulcatus | 0,15 l/ha |
| Cartof | Leptinotarsa decemlineata | 0,1–0,15 l/ha |
| Cires, visin | Rhagoletis cerasi, Aphis spp. | 0,125 l/ha |
| Coacaz negru, rosu, alb | Adoxophyes orana, Aphis spp., Synanthedon tipuliformis | 0,2 l/ha |
| Conopida | Autographa gamma, Mamestra brassicae, Pieris brassicae, Plutella xylostella | 0,3–0,4 l/ha |
| Grau de toamna | Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Oulema melanopa | 0,2 l/ha |
| Hrean, rubarba, pastarnac, ridichi | Pieris brassicae, Autographa gamma, Phyllotreta spp., Aphis spp. | 0,25 l/ha |
| In pentru fibre | Thrips linarius, Aphtona euphorbiae, Longitarsus parvulus | 0,25 l/ha |
| Lupin alb, lupin galben | Bruchus pisorum, Sitona lineatus, Aphis spp., Thrips tabaci | 0,2 l/ha |
| Mar | Aphis pomi, Dysaphis plantaginea, Cydia pomonella | 0,125–0,2 l/ha |
| Mar paduret, gutui | Aphis pomi, Dysaphis plantaginea, Cydia pomonella | 0,2 l/ha |
| Mazare furajera | Bruchus pisorum, Delia platura, Thrips tabaci, Aphis spp. | 0,2 l/ha |
| Merisor cu tufisuri inalte | Archips spp., Hyphantria cunea, Aphis spp., Acrobasis vaccinii | 0,15 l/ha |
| Morcovi | Alternarioza, Fainare | 0,75 l/ha |
| Mosmon | Aphis spp. | 0,2 l/ha |
| Mur, zmeur | Adoxophyes orana, Byturus tomentosus, Aphis spp., Lampronia capitella | 0,2 l/ha |
| Nap suedez, napi | Pieris brassicae, Plutella xylostella, Phyllotreta spp. | 0,25 l/ha |
| Nuc | Aphis spp. | 0,2 l/ha |
| Par | Aphis pomi, Dysaphis plantaginea | 0,125–0,2 l/ha |
| Plante ornamentale | Aphis spp., Coleophora laricella, Collembole | 0,2 l/ha |
| Porumb | Helicoverpa armigera, Ostrinia nubilalis, Diabrotica virgifera | 0,2 l/ha |
| Porumb dulce | Helicoverpa armigera, Ostrinia nubilalis, Diabrotica virgifera | 0,2 l/ha |
| Rapita de toamna | Meligethes aeneus, Ceutorhynchus spp., Brevicoryne brassicae | 0,12–0,25 l/ha |
| Rachita rosie | Aphids, Chrysomela populi, Myzus persicae | 0,2 l/ha |
| Salata | Aphis spp., Putregai, Mana | 0,75 l/ha |
| Secara de primavara | Sitobion avenae, Oulema melanopa | 0,2 l/ha |
| Sfecla furajera | Bothynoderes punctiventris | 0,25 l/ha |
| Sfecla rosie | Chaetocnema concinna, Atomaria linearis, Aphis spp. | 0,25 l/ha |
| Telina de radacina | Pieris brassicae, Autographa gamma, Aphis spp., Spodoptera spp. | 0,25 l/ha |
| Tomate (sera), ardei, vinete | Trialeurodes vaporariorum | 0,12–0,3 l/ha |
| Tutun | Thrips tabaci, Aphis spp. | 0,2 l/ha |
| Varza | Pieris brassicae, Plutella xylostella, Spodoptera spp. | 0,3–0,4 l/ha |
Insecticid sistemic pentru combaterea dăunătorilor din numeroase culturi agricole și horticole
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.