
| Cultura | Organism tinta | Doza | Nr maxim aplicari | Interval | Perioada aplicare | Timp pauza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broccoli | Autographa gamma, Mamestra brassicae, Pieris brassicae, Plutella xylostella, Spodoptera spp. | 0,3–0,4 l/ha | 2 | 7 zile | BBCH 12–49 | 7 zile |
| Conopida | Autographa gamma, Mamestra brassicae, Pieris brassicae, Plutella xylostella, Spodoptera spp. | 0,3–0,4 l/ha | 2 | 7 zile | BBCH 12–49 | 7 zile |
| Porumb | Helicoverpa armigera, Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides, Diabrotica virgifera | 0,2 l/ha | 1 | - | BBCH 34–77 | 7 zile |
| Porumb dulce | Helicoverpa armigera, Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides, Diabrotica virgifera | 0,2 l/ha | 1 | - | BBCH 34–77 | 7 zile |
| Varza | Pieris brassicae, Plutella xylostella, Spodoptera spp. | 0,3–0,4 l/ha | 2 | 7 zile | BBCH 12–49 | 7 zile |
Insecticid cu spectru larg de acţiune care are în compoziţie două substanţe active (clorantraniliprol și lambda-cihalotrin) cu moduri diferite de acţiune asupra dăunătorilor din grupa bisamide și piretroide.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.