
| Cultura | Organism tinta | Doza | Timp de pauza |
|---|---|---|---|
| Ardei | Alternarioza, Fainare, Putregaiul alb, Putregaiul cenusiu | 0,75–1 l/ha | 3 zile |
| Broccoli | Alternarioza, Rugina alba | 0,75–1 l/ha | 14 zile |
| Capsun | Antracnoza, Fainare | 0,75–1 l/ha | 3 zile |
| Castraveti | Fainare, Mana | 0,75–1 l/ha | 3 zile |
| Ceapa, Ceapa verde, Arpagic | Alternarioza, Mana, Patarea cafenie, Rugina | 0,75–1 l/ha | 7–14 zile |
| Conopida | Alternarioza, Putregaiul cenusiu | 0,75–1 l/ha | 14 zile |
| Dovlecel, Dovleac | Antracnoza, Fainare, Mana, Patarea cafenie | 0,75–1 l/ha | 3 zile |
| Fasole | Antracnoza, Putregaiul alb, Putregaiul cenusiu, Rugina | 0,75–1 l/ha | 7 zile |
| Morcovi | Alternarioza, Fainare | 0,75–1 l/ha | 14 zile |
| Mazare | Antracnoza, Mana, Putregaiul cenusiu, Patarea alba | 0,75–1 l/ha | 14 zile |
| Pepene galben, Pepene verde | Fainare | 0,75–1 l/ha | 3 zile |
| Praz | Alternarioza, Mana, Patarea cafenie, Rugina | 0,75–1 l/ha | 21 zile |
| Salata | Fainare, Mana salatei, Putregaiul alb, Putregaiul cenusiu, Rizoctoniza | 0,75–1 l/ha | 14 zile |
| Tomate | Alternarioza, Fainare, Mana, Patarea cafenie | 0,75–1 l/ha | 3 zile |
| Varza | Alternarioza, Putregaiul cenusiu, Rugina alba | 0,75–1 l/ha | 14 zile |
| Varza de Bruxelles | Alternarioza, Rugina alba | 0,75–1 l/ha | 14 zile |
Fungicid preventiv, cu spectru larg de combatere a bolilor la legume. Produsul prezintă mişcare sistemică locală în plantă (penetrantă sau translaminară), distribuindu-se uniform în frunzele tratate. La suprafaţa frunzelor tratate se formează un rezervor de substanţă activă care îşi reia activitatea în condiţii de umiditate. Amistar prezintă un efect vitalizant asupra plantelor - “green effect” - ce previne îmbătrânirea frunzelor. “Green effect”-ul duce la sporuri de producţie şi la o calitate superioară a fructelor.
Echipa noastră de specialiști te ajută cu recomandări personalizate pentru cultura ta.